Potrivit datelor furnizate de către Direcția de Sănătate Publică Ilfov, astăzi, 4 ianuarie 2021, situația epidemiologică înregistrată la nivelul județului este următoarea:
- Număr total de teste efectuate până în prezent: 48.870;
- Număr de cazuri confirmate COVID-19 până în prezent: 24.647;
- Număr de persoane confirmate cu COVID-19 vindecate până în prezent: 21.081;
- Număr de persoane confirmate cu COVID-19 decedate până în prezent: 191;
- Număr de persoane aflate în izolare la domiciliu: 11.888;
- Număr de persoane aflate în izolare instituționalizată: 0;
- Număr de persoane aflate în carantină la domiciliu: 407;
- Număr de persoane în carantină instituționalizată: 6;
- Număr de persoane confirmate cu COVID-19 internate: 51;
- Număr de persoane confirmate cu COVID-19 internate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov: 110, dintre care 15 la ATI.
Conform raportării Direcției de Sănătate Publică Ilfov, incidența cumulată a cazurilor la nivelul localităților județului calculată la data de 04 ianuarie 2021, pentru perioada 21.12.2020 – 03.01.2021, se prezintă după cum urmează:
Incidența cumulată a cazurilor la nivelul localităților județului Ilfov la data de 04.01.2021, pentru perioada 21.12.2020 – 03.01.2021 | ||
Nr crt | Localitate(UAT) | Rata incidenței la 1000 de locuitori |
JUDEȚUL ILFOV | 4.16 | |
1 | Afumați | 2.94 |
2 | Balotești | 3.09 |
3 | Berceni | 5.84 |
4 | Brănești | 3.65 |
5 | Bragadiru | 6.29 |
6 | Buftea | 2.61 |
7 | Cernica | 3.19 |
8 | Chiajna | 4.13 |
9 | Chitila | 3.67 |
10 | Ciolpani | 4.02 |
11 | Ciorogârla | 6.60 |
12 | Clinceni | 4.81 |
13 | Copăceni | 2.05 |
14 | Corbeanca | 5.81 |
15 | Cornetu | 2.92 |
16 | Dascălu | 5.23 |
17 | Dărăști Ilfov | 1.81 |
18 | 1 Decembrie | 2.98 |
19 | Dobroești | 4.74 |
20 | Domnești | 5.50 |
21 | Dragomirești | 3.72 |
22 | Găneasa | 2.23 |
23 | Glina | 3.83 |
24 | Grădiștea | 2.88 |
25 | Gruiu | 3.53 |
26 | Jilava | 5.06 |
27 | Moara Vlăsiei | 2.17 |
28 | Măgurele | 3.23 |
29 | Mogoșoaia | 3.81 |
30 | Nuci | 0.72 |
31 | Otopeni | 5.48 |
32 | Pantelimon | 4.30 |
33 | Petrăchioaia | 0.55 |
34 | Popești-Leordeni | 4.89 |
35 | Periș | 2.39 |
36 | Snagov | 2.36 |
37 | Ștefăneștii de Jos | 2.71 |
38 | Tunari | 7.19 |
39 | Vidra | 3.05 |
40 | Voluntari | 4.21 |
* Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcția de Sănătate Publică a județului Ilfov.
** Datele înscrise în prezentul buletin provin din situațiile oficiale întocmite și transmise de către instituția competentă, cu precizarea că sunt în continuă dinamică.